| № | Назва профспілкової
Організації |
Прізвище ім’я по батькові | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Верхньосиньовидненська ЗОШ-IІІ ст. | Сливка Ірина Володимирівна | |
| 2 | Верхнячівський НВК «ЗОШ-IІІ ст. – ДНЗ» | Лупацій Оксана Василівна | |
| 3 | Головецька ЗОШ-IІІ ст. | Михайлович Наталія Миколаївна | |
| 4 | Завадківський ОНЗЗСО І-ІІІ р. | Олійник Іван Олегович | |
| 5 | Козівський ОНЗЗСО І-ІІІ ст. – ліцей | Климаш Марія Михайлівна | |
| 6 | Корчинська ЗОШ-IІІ ст. | Мельнічків Любомира Петрівна | |
| 7 | Орівська ЗОШ-IІІ ст. | Костище Ганна Володимирівна | |
| 8 | Росохацька ЗОШ-IІІ ст.. | Марусяк Леся Ростиславівна | |
| 9 | Підгородецька ЗОШ-IІІ ст. | Савуляк Василь Дмитрович | |
| 10 | ОНЗ Сколівська академічна гімназія | Пасічник Ольга Василівна | |
| 11 | Сколівська ЗОШ-IІІ ст. | Сніцаренко Галина Петрівна | |
| 12 | Славський ЗЗСО І-ІІІ ст. | Пушкар Лілія Володимирівна | |
| 13 | Труханівська ЗОШ-IІІ ст. | Гнатів Галина Богданівна | |
| 14 | Тухлянський ОНЗЗСО І-ІІІ р. – гімназія | Арендач Микола Васильович | |
| 15 | Тухольківський НВК «ЗОШ-IІІ ст.-ДНЗ | Жиган Марія Олексіївна | |
| 16 | Задільський ЗЗСО I-IІ ст. | Бабінець Галина Ярославівна | |
| 17 | Волосянківський ЗЗСО I-IІ ст. | Мичко Наталія Іванівна | |
| 18 | Гребенівська ЗОШ I-IІ ст. | Явна Надія Миронівна | |
| 19 | Довжківський ЗЗСО I-IІ ст. | Кавчак Василь Олексійович | |
| 20 | Жупанська ЗОШ I-IІ ст. | Сапринюк Степанія Миколаївна | |
| 21 | Кам’янський ЗЗСО І-ІІ ст. (філія) | Савуляк Богдан Степанович | |
| 22 | Коростівська ЗОШ I-IІ ст. | Калинів Неля Степанівна | |
| 23 | Крушельницький НВК «ЗОШ I-IІ ст.-ДНЗ» | Чулевич Богдан Михайлович | |
| 24 | Лавочненська ЗОШ I-IІ ст. №2 | Корзуніна Віра Іванівна | |
| 25 | Лавочненська ЗОШ I-IІ ст.№1 | Спалиляк Оксана Ярославівна | |
| 26 | Либохорівський ЗЗСО І-ІІ ст. | Білинець Ольга Іванівна | |
| 27 | Нижньорожанківський ЗЗСО І-ІІ ст. | Кохан Лілія Михайлівна | |
| 28 | Нижньосиньовидненська ЗОШ I-IІ ст. | Николайчук Надія Степанівна | |
| 29 | Опорецька ЗОШ I-IІ ст. | Мевкало Лариса Володимирівна | |
| 30 | Орявська ЗОШ I-IІ ст. | Русин Богдан Іванович | |
| 31 | Плав’я Бринівська ЗОШ I-IІ ст. | Скільська Мар’яна Богданівна | |
| 32 | Риківcький ЗЗСО I-IІ ст. (філія) | Марочкович Петро Васильович | |
| 33 | Сможенська ЗОШ I-IІ ст. | Пацкаль Любов Іллівна | |
| 34 | Сопітська ЗОШ I-IІ ст. | Когут Стефанія Богданівна | |
| 35 | Тернавська ЗОШ I-IІ ст. | Стеблик Ірина Миколаївна | |
| 36 | Хащованський ЗЗСО І-ІІ ст. | Кам’янчин Ольга Василівна | |
| 37 | Хітарська ЗОШ I-IІ ст. | Блистів Катерина Лук’янівна | |
| 38 | Ялинкуватський ЗЗСО І-ІІ ст. | Дубик Наталія Василівна | |
| 39 | Ямельницька ЗОШ I ст. | Тимків Віра Осипівна | |
| 40 | Сколівський ЗЗСО І р. (філія) | Гнатів Степанія Павлівна | |
| 41 | ДЮСШ | Добущак Михайло Васильович | |
| 42 | Райметодкабінет | Корчинська Марія Василівна | |
| 43 | ДНЗ с.Жупани | Рожнятівський Володимир Миколайович | |
| 44 | ДНЗ смт. В.Синьовидне | Лемко Оксана Семенівна | |
| 45 | ДНЗ с. Тухля | Геш Марія Михайлівна | |
| 46 | ДНЗ с. Сопіт | Гаврилів Тетяна Олегівна | |
| 47 | ДНЗ с. Козьова | Рожкович Ірина Олексіївна | |
| 48 | КУ «Сколівський ІРЦ» | Худзей Лілія Іванівна | |
| 49 | Голова СРОППОіНУ | Марусяк Йосип Ярославович | |
| 50 | Заступник голови СРОППОіНУ | Андрушків Микола Миколайович | |
Залишити відповідь